型钢等边角钢一站式采购商
更新时间:2026-07-20 12:51:38 ip归属地:烟台,天气:晴转多云,温度:22-29 浏览次数:7 公司名称: 金杰金属制造(烟台市莱山区分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 材质 | Q195B Q235B Q345B Q355B 16MN |
| 产地 | 山东 |
| 规格 | 齐全 |
| 类型 | 型钢 |
| 颜色 | 金属色 |
| 品牌 | 金杰金属 |
| 型号 | 350*175 300*150 |
| 可定制 | 是 |
| 用途范围 | 钢结构工程 立体车库工程 玻璃幕墙工程 |
| 计重方法 | 过磅 理计 |
| 范围 | 型钢等边角钢商供应范围覆盖山东省、烟台市、莱山区、芝罘区、福山区、牟平区、长岛县、龙口市、莱阳市、莱州市、蓬莱区、招远市、海阳市等区域。 |



价格:目前中国重点中心城市25#工字钢均价为5740元(吨价,下同),与前一交易日价格相同;25#槽钢均价5879元,比前一交易日低3元;5#角钢均价5603元,较前一交易日下跌9元;200*200H型钢均价5406元,较前一交易日下跌9元。



本厂销售 国标工字钢、T91合金管、12Cr1MoVG管、304工角槽、螺旋管、20CrMnTi管,产品质量保证,本着“专业专注、服务”的态度,我们坚信“诚信”才是生存的大道。“小胜凭智,大胜靠德”,欢迎新老客户来电咨询。 金杰金属制造(烟台市莱山区分公司)期待以优质的产品和服务,与您共创美好未来。


型钢工字钢属于常用钢材的一种,在加工的过程中城市正在防锈解决,可是当咱们寄放久了抑或寄放、操作的时刻不足寄望,依旧或许会出列生锈的征象,那么咱们该若何正在提防养护呢?由于工字钢在操作以前,常常显露在空气傍边,岁月长了今后,钢材便以及空气中的氧气和水份发生一系列的化学反映,出现锈迹,俗称的被腐蚀了。
但由于锈迹会传染打动工字钢的操作成效,致使工字钢之间的连接出列间隙,不行正确摆放材料的位置,推延工程的速率,更甚的致使工程坍塌等。所以每次操作工字钢以前,都需求正在除锈,将小的锈斑去掉防止腐蚀变大,传染打动操作成效。
这么就需求采办更的除锈剂,尽管措置其外表的氧化异常。除此之外,在操作工字钢的时刻尽管将其放在干涸的际遇下,也不妨起到必需提防生锈的成效。
所以,为了更好的提防工字钢生锈,咱们不妨在寄放的时刻尽量不要显露在空气中,寄放在干涸的地址。此外,在操作前假如有生锈征象,提议先正在除锈,防止操作后由于小锈斑扩大成大锈斑。


| 型号 | 尺寸(mm) | 长度(m) | 理论重量(kg/m) | |
| 边宽 | 边厚 | |||
| 2 | 20 | 3 4 | 3-9 | 0.889 1.145 |
| 2.5 | 25 | 3 4 | 3-9 | 1.124 1.459 |
| 3 | 30 30 | 3 4 | 3-9 | 1.373 1.786 |
| 3.6 | 36 | 3 4 5 | 3-9 | 1.656 2.163 2.654 |
| 4 | 40 | 3 4 5 | 3-9 | 1.852 2.422 2.976 |
| 4.5 | 45 | 3 4 5 6 | 4-12 | 2.088 2.736 3.369 3.985 |
| 5 | 50 | 3 4 5 6 | 4-12 | 2.332 3.059 3.770 4.465 |
| 5.6 | 56 | 3 4 5 8 | 4-12 | 2.624 3.446 4.251 6.568 |
| 6.3 | 63 | 4 5 6 8 10 | 4-12 | 3.907 4.822 5.721 7.469 9.151 |
| 7 | 70 | 4 5 6 7 8 | 4-12 | 4.372 5.397 6.406 7.398 8.373 |
| 7.5 | 75 | 5 6 7 8 10 | 4-12 | 5.818 6.905 7.976 9.030 11.089 |
| 8 | 80 | 5 6 7 8 10 | 4-12 | 6.211 7.376 8.525 9.658 11.874 |
| 9 | 90 | 6 7 8 10 12 | 4-19 | 8.350 9.656 10.946 13.476 15.940 |
| 10 | 100 | 6 7 8 10 12 14 16 | | 9.366 10.830 12.276 15.120 17.898 20.611 23.257 |
| 11 | 110 | 7 8 10 12 14 | 4-19 | 11.928 13.532 16.690 19.782 22.809 |
| 12.5 | 125 | 10 12 14 | 4-19 | 19.133 22.696 26.193 |
| 14 | 140 | 10 12 14 16 | 4-19 | 21.488 25.522 29.490 33.393 |
| 16 | 160 | 10 12 14 16 | 6-19 | 24.729 29.391 33.987 38.518 |
| 18 | 180 | 12 14 16 18 | 6-19 | 33.159 38.383 43.542 48.634 |
| 20 | 200 | 14 16 18 20 24 | 6-19 | 42.894 48.680 54.401 60.056 71.168 |








